Pt. | ||
---|---|---|
1. | Valencia | 66 |
2. | Levante | 59 |
3. | Villarreal | 56 |
4. | Atlético Madrileño | 54 |
5. | Murcia | 48 |
6. | Huracán Valencia | 45 |
7. | Elche | 43 |
8. | Numancia | 39 |
9. | Torre Levante | 37 |
10. | Albacete | 36 |
11. | Tabernes Blanques | 36 |
12. | Cartagena | 35 |
13. | Alcoyano | 35 |
14. | Castellón | 32 |
15. | Alicante | 23 |
16. | Ciudad Real | 20 |
Patrocinadores principales