Pt. | ||
---|---|---|
1. | Rayo Vallecano 'D' | 73 |
2. | Atlético de Madrid | 68 |
3. | San Nicasio | 63 |
4. | Alhondiga | 56 |
5. | Mostoles URJC 'B' | 47 |
6. | Madrid Sur Latina | 44 |
7. | Amistad Alcorcón | 39 |
8. | Ciudad de Getafe | 37 |
9. | Meca de Rivas | 31 |
10. | Pozuelo 'B' | 30 |
11. | Sur-Getafe | 20 |
12. | Moraleja de Enmedio | 13 |
13. | Entrevias-Pozo | 12 |
Patrocinadores principales