Pt. | ||
---|---|---|
1. | CD San Viator | 77 |
2. | Colonia Moscardó B | 71 |
3. | EF AV La Chimenea B | 67 |
4. | CF Madrid Río C | 66 |
5. | Atlético de Madrid H | 53 |
6. | CR Guindalera | 52 |
7. | Inter Atlético Pan Bendito | 40 |
8. | EF Madrid Sur | 38 |
9. | EF Usera B | 36 |
10. | AD Gigantes C | 30 |
11. | EF Carabanchel B | 27 |
12. | AD Parque Arganzuela B | 26 |
13. | UD Usera C | 19 |
14. | CD Nuevo Boadilla K | 11 |
15. | 0 |
Patrocinadores principales