Pt. | ||
---|---|---|
1. | FC Barcelona | 85 |
2. | Real Madrid | 75 |
3. | Levante | 66 |
4. | Atlético de Madrid | 57 |
5. | Madrid CFF | 56 |
6. | UDG Tenerife | 40 |
7. | Sevilla | 40 |
8. | Real Sociedad | 39 |
9. | Valencia | 37 |
10. | Athletic Club | 34 |
11. | Levante Las Planas | 26 |
12. | Real Betis | 25 |
13. | Sporting de Huelva | 25 |
14. | Villarreal | 23 |
15. | Alhama | 21 |
16. | Alavés | 21 |
Patrocinadores principales