Pt. | ||
---|---|---|
1. | Getafe | 43 |
2. | Rayo Vallecano | 43 |
3. | Real Madrid B | 41 |
4. | Leganés | 38 |
5. | Parla Escuela | 35 |
6. | Móstoles URJC | 32 |
7. | Atlético Madrileño A | 23 |
8. | Atlético de Madrid B | 23 |
9. | Unión Carrascal | 17 |
10. | Fuenlabrada | 16 |
11. | Seseña | 16 |
12. | Trival Valderas | 13 |
13. | Alcorcón | 11 |
14. | Colonia Moscardó | 0 |
Patrocinadores principales