Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid | 67 |
2. | Madrid Sur | 62 |
3. | Rayo Vallecano D | 61 |
4. | Amistad Alcorcón | 58 |
5. | Fuenlabrada | 39 |
6. | San Nicasio 'B' | 32 |
7. | Pozuelo | 27 |
8. | Ciudad de Getafe | 25 |
9. | La Meca de Rivas | 24 |
10. | Pachón y Antonio | 23 |
11. | Sala Chinchón | 23 |
12. | Valdemoro 'B' | 13 |
13. | Vallecas | 0 |
Patrocinadores principales