Pt. | ||
---|---|---|
1. | Atlético de Madrid | 72 |
2. | Rayo Vallecano | 64 |
3. | EF AFE | 60 |
4. | Club Atlético Torres | 47 |
5. | Madrid CFF B | 33 |
6. | La Meca de Rivas | 32 |
7. | Avance B | 31 |
8. | Águilas de Moratalaz | 31 |
9. | Vallecas | 27 |
10. | Madrid Sur Latina B | 25 |
11. | Sporting Hortaleza | 20 |
12. | Samper B | 11 |
13. | Colegio Miramadrid B | 6 |
Patrocinadores principales