Pt. | ||
---|---|---|
1. | CD Unión Valdebernardo A | 33 |
2. | CD Unión Valdebernardo C | 30 |
3. | Atlético de Madrid D | 25 |
4. | CD Unión Valdebernardo B | 24 |
5. | Madrid Río F | 22 |
6. | Oroquieta Villaverde Butarque | 13 |
7. | CP Santa María del Pilar B | 12 |
8. | CP Santa María del Pilar A | 10 |
9. | ADC San Fermín | 9 |
10. | CD San Cristóbal de los Ángeles | 7 |
11. | AD Gigantes | 6 |
12. | Colonia Moscardó | 3 |
Patrocinadores principales