Nuestro equipo, invicto en LaLiga cada vez que Correa marca gol
El argentino ha comenzado la nueva temporada repartiendo dos asistencias a Diego Costa y João Félix y anotando un gol. Siempre que marca Ángel Correa en un partido liguero nuestro equipo no pierde, con un balance total de 22 victorias y 4 empates.
Ángel Correa ha comenzado la temporada 20/21 ‘on fire’. El argentino firmó un brillante estreno liguero ante el Granada CF en el Wanda Metropolitano tras asistir a Diego Costa y João Félix y marcar un nuevo tanto en su cuenta particular. Una fantástica tarde de goles la que vivimos en el feudo rojiblanco para comenzar a escribir un nuevo capítulo esta temporada. Y es que siempre que marca el delantero de Rosario en LaLiga nuestro equipo no pierde con un balance de 22 victorias y 4 empates.
El argentino ha disputado un total de 163 partidos con la elástica rojiblanca en competición doméstica y ha anotado 26 goles. Los rivales a los que Ángel Correa ha anotado más goles han sido al Granada CF (4) y al Valencia (3). Además, de las seis temporadas que lleva Ángel como rojiblanco ha marcado en tres ocasiones en la primera jornada del campeonato (Girona, Valencia y Granada).
TEMPORADA | PARTIDO | RESULTADO |
15/16 | SD Eibar - Atlético de Madrid | 0-2 |
15/16 | Rayo Vallecano - Atlético de Madrid | 0-2 |
15/16 | Atlético de Madrid - Deportivo de la Coruña | 3-0 |
15/16 | Atlético de Madrid - Granada CF | 3-0 |
15/16 | Atlético de Madrid - Málaga CF | 1-0 |
16/17 | RC Celta - Atlético de Madrid | 0-4 |
16/17 | FC Barcelona - Atlético de Madrid | 1-1 |
16/17 | Atlético de Madrid - Granada CF | 7-1 |
16/17 | Atlético de Madrid - Athletic Club | 3-1 |
17/18 | Girona CF - Atlético de Madrid | 2-2 |
17/18 | UD Las Palmas - Atlético de Madrid | 1-5 |
17/18 | Athletic Club - Atlético de Madrid | 1-2 |
17/18 | Atlético de Madrid - Villarreal CF | 1-1 |
17/18 | Atlético de Madrid - Getafe CF | 2-0 |
17/18 | Atlético de Madrid - Valencia CF | 1-0 |
17/18 | Atlético de Madrid - RC Celta | 3-0 |
17/18 | Atlético de Madrid - Levante UD | 3-0 |
18/19 | Valencia CF - Atlético de Madrid | 1-1 |
18/19 | Atlético de Madrid - Real Betis | 1-0 |
18/19 | Atlético de Madrid - Valencia CF | 3-2 |
19/20 | Atlético de Madrid - RCD Espanyol | 3-1 |
19/20 | Real Betis - Atlético de Madrid | 1-2 |
19/20 | Atlético de Madrid - Levante UD | 2-1 |
19/20 | Atlético de Madrid - Granada CF | 1-0 |
19/20 | Atlético de Madrid - Villarreal CF | 3-1 |
20/21 | Atlético de Madrid - Granada CF | 6-1 |
¡Que siga la racha, Angelito!