Patrocinadores principales
Las entradas adquiridas no admiten cambios ni devoluciones. El Club Atlético de Madrid no se hará responsable de las entradas vendidas en canales no oficiales. | ||
AFORO GENERAL | PÚBLICO GENERAL |
SOCIOS ADULTOS |
---|---|---|
FONDOS | ||
Grada Alta | 100 € | 100 € |
Grada Baja | 120 € | 120 € |
Grada Media | 150 € | 150 € |
LATERAL ESTE | ||
Grada Alta Nivel 2 (sectores 423 y 429) | 120 € | 120 € |
Grada Alta Nivel 2 (sectores 424, 425, 427 y 428) | 140 € | 140 € |
Grada Alta Nivel 2 (sector 426) | 160 € | 160 € |
Grada Alta Nivel 1 (sectores 322B, 323, 328 y 329) | 160 € | 160 € |
Grada Alta Nivel 1 (sectores 324 y 327) | 180 € | 180 € |
Grada Alta Nivel 1 (sectores 325 y 326) | 200 € | 200 € |
Grada Baja (Sectores 119, 125 y 126) | 180 € | 180 € |
Grada Baja (Sectores 120, 121, 123 y 124) | 200 € | 200 € |
Grada Baja (Sector 122) | 220 € | 220 € |
LATERAL OESTE | ||
Grada Alta Nivel 3 (Sectores 500, 501, 501B, 510B, 511 y 512) | 70 € | 70 € |
Grada Alta Nivel 3 (Sectores 502, 502B, 503, 503B, 508B, 509, 509B y 510) | 90 € | 90 € |
Grada Alta Nivel 3 (Sectores 504, 504B, 505, 505B, 506, 506B, 507, 507B y 508) | 110 € | 110 € |
Grada Alta Nivel 2 (Sectores 400, 401, 401B, 402, 402B, 409B, 410, 410B, 411 y 412) | 120 € | 120 € |
Grada Alta Nivel 2 (Sectores 403, 403B, 404, 404B, 407B, 408, 408B y 409) | 140 € | 140 € |
Grada Alta Nivel 2 (Sectores 405, 405B, 406, 406B y 407) | 160 € | 160 € |
Grada Alta Nivel 1 (Sectores 300, 301, 302, 310, 311 y 312) | 160 € | 160 € |
Grada Alta Nivel 1 (Sectores 303, 304, 308 y 309) | 180 € | 180 € |
Grada Baja (Sectores 100, 101, 102, 108, 109 y 110) | 220 € | 220 € |
Grada Baja (Sectores 103, 104, 106 y 107) | 250 € | 250 € |
Grada Baja (Sector 105) | 280 € | 280 € |
Experiencia Banquillo (Ubicadas en las filas de la 2 a la 6 de los sectores 103, 104, 105, 106 y 107) | 325 € | 325 € |
TABLA DE PRECIOS | SECTOR | PRECIO | Catering |
---|---|---|---|
LOCALIDADES VIP | |||
Sala VIP Noroeste |
212
|
250 €
|
Incluido
|
211
|
260 €
|
||
210
|
270 €
|
||
209
|
280 €
|
||
208
|
290 €
|
||
207
|
300 €
|
||
Sala VIP Este |
224 y 228
|
275 €
|
Incluido
|
225 y 227
|
325 €
|
||
226
|
325 €
|
||
Sala VIP Suroeste |
200
|
185 €
|
Comida y bebida de pago
|
201
|
195 €
|
||
202
|
205 €
|
||
203
|
215 €
|
||
204
|
225 €
|
||
205
|
235 €
|
||
Club Sur |
225 €
|
Incluido
|
|
Club Noreste |
250 €
|
||
Club Norte |
225 €
|
||
BOXES VIP | |||
Suroeste |
200
|
300 €
|
Incluido
|
201
|
325 €
|
||
203
|
350 €
|
||
204
|
375 €
|
||
PALCOS PRIVADOS | |||
Norte |
Desde 10 plazas por palco
|
395 € / butaca
|
Incluido
|
Sur |
Desde 10 plazas por palco
|
395 € / butaca
|
|
Este |
Desde 12 plazas por palco
|
495 € / butaca
|
|
Oeste |
Desde 5 plazas por palco
|
495 € / butaca
|
|
Precios IVA incluido. Las entradas adquiridas no admiten cambios ni devoluciones. El Club Atlético de Madrid no se hará responsable de las entradas vendidas en canales no oficiales. Los socios no cuentan con descuento en la compra de localidades de estos espacios del estadio. |