Patrocinadores principales
Las entradas adquiridas no admiten cambios ni devoluciones. El Club Atlético de Madrid no se hará responsable de las entradas vendidas en canales no oficiales. | ||
AFORO GENERAL | PÚBLICO GENERAL |
SOCIOS ADULTOS |
---|---|---|
FONDOS | ||
Grada Alta | 60 € | 50 € |
Grada Baja | 80 € | 65 € |
Grada Media | 100 € | 80 € |
LATERAL ESTE | ||
Grada Alta Nivel 2 (sectores 423 y 429) | 60 € | 50 € |
Grada Alta Nivel 2 (sectores 424, 425, 427 y 428) | 70 € | 55 € |
Grada Alta Nivel 2 (sector 426) | 80 € | 65 € |
Grada Alta Nivel 1 (sectores 322B, 323, 328 y 329) | 70 € | 55 € |
Grada Alta Nivel 1 (sectores 324 y 327) | 80 € | 65 € |
Grada Alta Nivel 1 (sectores 325 y 326) | 100 € | 80 € |
Grada Baja (Sectores 119, 125 y 126) | 80 € | 65 € |
Grada Baja (Sectores 120, 121, 123 y 124) | 100 € | 80 € |
Grada Baja (Sector 122) | 120 € | 100 € |
LATERAL OESTE | ||
Grada Alta Nivel 3 (Sectores 500, 501, 501B, 510B, 511 y 512) | 40 € | 30 € |
Grada Alta Nivel 3 (Sectores 502, 502B, 503, 503B, 508B, 509, 509B y 510) | 60 € | 50 € |
Grada Alta Nivel 3 (Sectores 504, 504B, 505, 505B, 506, 506B, 507, 507B y 508) | 80 € | 65 € |
Grada Alta Nivel 2 (Sectores 400, 401, 401B, 402, 402B, 409B, 410, 410B, 411 y 412) | 60 € | 50 € |
Grada Alta Nivel 2 (Sectores 403, 403B, 404, 404B, 407B, 408, 408B y 409) | 80 € | 65 € |
Grada Alta Nivel 2 (Sectores 405, 405B, 406, 406B y 407) | 100 € | 80 € |
Grada Alta Nivel 1 (Sectores 300, 301, 302, 310, 311 y 312) | 80 € | 65 € |
Grada Alta Nivel 1 (Sectores 303, 304, 308 y 309) | 100 € | 80 € |
Grada Baja (Sectores 100, 101, 102, 108, 109 y 110) | 100 € | 80 € |
Grada Baja (Sectores 103, 104, 106 y 107) | 120 € | 100 € |
Grada Baja (Sector 105) | 150 € | 120 € |
Experiencia Banquillo (Ubicadas en las filas de la 2 a la 6 de los sectores 103, 104, 105, 106 y 107) | 180 € | 145 € |
TABLA DE PRECIOS | SECTOR | PRECIO | Catering |
---|---|---|---|
LOCALIDADES VIP | |||
Sala VIP Noroeste |
212
|
275 €
|
Incluido
|
211
|
300 €
|
||
210
|
325 €
|
||
209
|
350 €
|
||
208
|
375 €
|
||
207
|
400 €
|
||
Sala VIP Este |
224 y 228
|
375 €
|
Incluido
|
225 y 227
|
450 €
|
||
226
|
500 €
|
||
Sala VIP Suroeste |
200
|
200 €
|
Comida y bebida de pago
|
201
|
210 €
|
||
202
|
220 €
|
||
203
|
230 €
|
||
204
|
240 €
|
||
205
|
250 €
|
||
Club Sur |
275 €
|
Incluido
|
|
Club Noreste |
325 €
|
||
Club Norte |
275 €
|
||
BOXES VIP | |||
Suroeste |
200
|
250 €
|
Incluido
|
201
|
300 €
|
||
203
|
350 €
|
||
204
|
400 €
|
||
PALCOS PRIVADOS | |||
Norte |
Desde 10 plazas por palco
|
400 € / butaca
|
Incluido
|
Sur |
Desde 10 plazas por palco
|
400 € / butaca
|
|
Este |
Desde 12 plazas por palco
|
500 € / butaca
|
|
Oeste |
Desde 5 plazas por palco
|
500 € / butaca
|
|
Precios IVA incluido. Las entradas adquiridas no admiten cambios ni devoluciones. El Club Atlético de Madrid no se hará responsable de las entradas vendidas en canales no oficiales. Los socios no cuentan con descuento en la compra de localidades de estos espacios del estadio. |