Patrocinadores principales
Las entradas adquiridas no admiten cambios ni devoluciones. El Club Atlético de Madrid no se hará responsable de las entradas vendidas en canales no oficiales. Socio no Abonado Infantil: 50% de descuento sobre el precio de público general (excepto zonas VIP) de uso exclusivo para el socio infantil titular del carné. |
||
Fondos | Socios | General |
Segundo anfiteatro | 70 € | 70 € |
Primer anfiteatro | 90 € | 90 € |
Grada | 120 € | 120 € |
Tribuna | 130 € | 130 € |
Lateral | Socios | General |
Segundo anfiteatro (sectores 517, 518, 524 y 525) | 80 € | 80 € |
Segundo anfiteatro (sectores 519, 520, 521, 522 y 523) | 110 € | 110 € |
Primer Anfiteatro (sectores 417, 418, 423 y 424) | 100 € | 100 € |
Primer Anfiteatro (sectores 419, 420, 421 y 422) | 130 € | 130 € |
Grada (sectores 213, 214, 218 y 219) | 120 € | 120 € |
Grada (sectores 215, 216 y 217) | 150 € | 150 € |
Tribuna (sectores 317, 318, 323 y 324) | 140 € | 140 € |
Tribuna (sectores 319, 320, 321 y 322) | 170 € | 170 € |
Preferencia | Socios | General |
Grada baja | 150 € | 150 € |
Tribuna superior alta (sectores 504, 505, 506, 536, 537 y 538) | 130 € | 130 € |
Tribuna superior alta (sectores 501, 502, 503, 539 y 540) | 160 € | 160 € |
Tribuna superior baja (sectores 404, 405, 406, 435, 436 y 437) | 170 € | 170 € |
Tribuna superior baja (sectores 401, 402, 403, 438 y 439) | 200 € | 200 € |
Grada (sectores 202 y 230) | 190 € | 190 € |
Grada | 220 € | 220 € |
Grada central | 280 € | 280 € |
Las entradas adquiridas no admiten cambios ni devoluciones.El Club Atlético de Madrid no se hará responsable de las entradas vendidas en canales no oficiales. |
|||
LOCALIDADES Y PALCOS VIP | |||
VIP | Socios | General | |
Palcos 2º Anfiteatro Fondo (sin catering) | 250 € | 250 € | |
Palcos 2º Anfiteatro Lateral (con catering) | 450 € | 450 € | |
Tribuna VIP (sin catering), sectores 303 y 337 | 200 € | 200 € | |
Tribuna VIP (sin catering), sectores 302 y 338 | 250 € | 250 € | |
Tribuna VIP (sin catering), sectores 301 y 339 | 300 € | 300 € | |
Box VIP (con catering) | 500 € | 500 € | |
Palco VIP (sin catering), sector 342 | 500 € | 500 € | |
Palco VIP (con catering), sector 344 | 650 € | 650 € | |
Palco Presidencial / Antepalco (con catering) | 750 € | 750 € |